| Programm |
Schleuderdrehzahl U/min Feuchtigkeit |
Trocknungszeit Min |
Energieverbrauch kWh |
||||
| Koch/Buntwäsche 6kg. | 10A |
16A | 10A | 16A | |||
| Bügeltrocken | 1400 | ca.50% | 100-110 | 80-88 | 3,0 | 3,0 | |
| 100 | ca.60% | 120-132 | 96-105 | 3,6 | 3,6 | ||
| 800 | ca.70% | 140-154 | 110-121 | 4,2 | 4,2 | ||
| Schranktrocken | 1400 | ca.50% | 76-84 | 56-62 | 2,2 | 2,2 | |
| 100 | ca.60% | 94-102 | 72-80 | 2,8 | 2,8 | ||
| 800 | ca.70% | 116-128 | 86-94 | 3,4 | 3,4 | ||
| Pflegeleicht 3kg. | |||||||
| Schranktrocken | 800 | ca.40% | 42-46 | 36-40 | 1,2 | 1,2 | |
| 600 | ca.50% | 53-58 | 45-50 | 1,5 | 1,5 | ||
Die Verbrauchswerte sind von der Feuchtigkeit der Wäsche abhängig. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich.